Количество свободных мест
Количество структурных подразделений | Количество мест в структурных подразделениях, предназначенных для предоставления социальных услуг | Количество свободных мест | Количество свободных мест за плату / частичную плату |
Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-бытового обслуживания на дому на 30.12.2016 года | |||
5 | 624 | 31 | Величина прогнозированию не подлежит |
Информация о количестве свободных мест в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому на 30.12.2016 года | |||
2 | 132 | 5 | Величина прогнозированию не подлежит |
Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания в отделении срочного социального обслуживания на 30.12.2016 года | |||
1 | 7 083 | - | - |
Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания в отделении социально-консультативного обслуживания на 30.12.2016 года | |||
1 | 4 958 | - | - |
Информация о количестве свободных мест в полустационарной форме социального обслуживания в отделении дневного пребывания на 30.12.2016 года | |||
1 | 420 | 0 | Величина прогнозированию не подлежит |
Численность получателей социальных услуг
Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | |||
Всего | Бесплатно | За полную плату | За частичную оплату | |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-бытового обслуживания на дому на 30.12.2016 года | ||||
5 | 593 | 82 | 104 | 407 |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому на 30.12.2016 года | ||||
2 | 127 | 9 | 25 | 93 |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания в отделении срочного социального обслуживания на 30.12.2016 года | ||||
1 | 7 083 | 7 083 | - | - |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания в отделении социально-консультативного обслуживания на 30.12.2016 года | ||||
1 | 4 794 | 4 794 | - | - |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания в отделении дневного пребывания на 30.12.2016 года | ||||
1 | 420 | 35 | 0 | 385 |
Объем предоставляемых услуг
Бесплатно | За полную плату | За частичную плату |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-бытового обслуживания на дому в 2016 году | ||
14,00% | 17,00% | 69,00% |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому в 2016 году | ||
7,00% | 20,00% | 73,00% |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в отделении дневного пребывания в 2016 году | ||
8,00% | 0,00% | 92,00% |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в отделении срочного социального обслуживания на в 2016 году | ||
100,00% | 0,00% | 0,00% |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в отделении социально-консультативного обслуживания в 2016 году | ||
100,00% | 0,00% | 0,00% |
Показатели работы за 2016 г.
Мобильная бригада | Осуществлены 4 выезда, обслужены 27 человек |
Социальное такси | Обслужены 152 человека |
Пункт проката | Обслужены 64 человека |
Школа ухода | Проведены 12 занятий (24 часа), обучены 226 человек |
Обучение основам компьютерной грамотности | Обучены 256 человек |
Социальная парикмахерская | Обслужены 394 человека |
Социальный патронаж | Обслужены 783 человека |
Ксерокопирование | Обслужены 1 054 человека |